Saat ini eranya serba digital. Banyak orang menyimpan uangnya di bank dengan alasan lebih aman dan biasanya bank memiliki banyak pilihan jenis tabungan. Apalagi sekarang kita bisa membuka tabungan baru di bank secara online, tanpa perlu repot-repot datang ke kantor cabang bank tersebut.
Melalui aplikasi m-banking di ponsel, setiap nasabah bisa melakukan berbagai transaksi secara digital, mulai dari transfer ke bank lain, top-up dompet digital, melakukan transaksi digital hingga mengecek saldo tabungan.
Berbicara soal saldo, masing-masing bank tentu memiliki kebijakan tersendiri mengenai jumlah saldo minimal yang harus ada di rekening setiap nasabah.
Seperti dikutip dari finansial.bisnis.com, Rohan Hafas selaku Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengatakan, pemberlakuan kewajiban adanya saldo mengendap di rekening bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat nasabah tidak lagi menggunakan dana yang tersisa, sehingga bisa digunakan bank sebagai biaya administrasi penutupan rekening.
Saldo Minimal Rekening di 10 Bank
Kebijakan jumlah saldo minimal setiap bank berbeda-beda, ada yang mulai dari 0, 10ribu, 20ribu, 100ribu hingga ada yang nominalnya mencapai jutaan.
Lalu, berapa saldo minimal yang wajib tersedia di dalam rekening? Berikut jumlah saldo minimal rekening di 10 bank paling update (Agustus 2023).
1. Saldo minimal BCA
Jenis Rekening BCA | Saldo Minimum |
Tapres BCA | Rp0 |
Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
Tahapan Xpresi | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tahapan BCA | Rp50.000 |
Tahapan Berjangka | Rp50.000 |
Tahapan Gold | Rp50.000 |
2. Saldo minimal BRI
Jenis Rekening BRI | Saldo Minimum |
BRI Simpel | Rp5.000 |
Simpedes TKI | Rp10.000 |
BritAma X | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
BritAma | Rp50.000 |
BritAma Junio | Rp50.000 |
BritAma Bisnis | Rp50.000 |
Simpedes | Rp50.000 |
Tabungan Haji | Rp50.000 |
3. Saldo minimal Mandiri
Jenis Rekening Mandiri | Saldo Minimum |
Tabungan SiMakmur - Laku Pandai | Rp0 |
Tabungan Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
Tabungan Payroll | Rp10.000 |
Tabungan NOW | Rp10.000 |
Tabungan TKI | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tabungan Mitra Usaha | Rp50.000 |
Tabungan Rupiah | Rp100.000 |
Tabungan Bisnis Rupiah | Rp10.000.000 |
4. Saldo minimal BNI
Jenis Rekening BNI | Saldo Minimum |
BNI Pandai | Rp0 |
BNI Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
BNI Tapenas | Rp100.000 |
BNI Taplus | Rp150.000 |
BNI Taplus Bisnis | Rp1.000.000 |
5. Saldo minimal CIMB Niaga
Rekening CIMB Niaga | Saldo minimal |
Tabungan Xtra Pandai | Rp0 |
Tabungan iB Xtra Pandai | Rp0 |
Tabungan iB SimPel | Rp1.000 |
Tabungan SimPel | Rp5.000 |
Tabungan Xtra Payroll | Rp10.000 |
Tabungan iB Payroll | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
TabunganKu iB | Rp20.000 |
Indie Account | Rp50.000 |
iB Indie Account | Rp50.000 |
Tabungan CIMB Junior | Rp50.000 |
Tabungan iB CIMB Junior | Rp50.000 |
Tabungan Octo Savers | Rp50.000 |
Tabungan Octo Savers iB | Rp50.000 |
Tabungan CIMB Niaga Xtra Savers | Rp100.000 |
Tabungan CIMB Niaga iB Xtra Savers | Rp100.000 |
Tabungan iB Pahala Rupiah (Dewasa dan Anak) | Rp100.000 |
6. Saldo minimal BTN
Jenis Rekening BTN | Saldo Minimum |
BTN Cermat Ponsel | Rp0 |
BTN Cermat | Rp0 |
BTN Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
BTN Pensiunan | Rp10.000 |
BTN Payroll | Rp10.000 |
BTN e’Batarapos | Rp20.000 |
BTN Junior | Rp20.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
BTN e’Batarapos TKI | Rp25.000 |
BTN Juara | Rp50.000 |
BTN Batara | Rp50.000 |
BTN Investa | Rp100.000 |
BTN Perumahan | Rp2.000.000 |
BTN Prima (Perorangan dan Lembaga) | Rp5.000.000 |
7. Saldo minimal Bank Permata
Jenis Rekening Bank Permata | Saldo Minimum |
PermataMe | Rp0 |
PermataInvesta | Rp0 |
PermataTabungan Sub Account | Rp0 |
Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
PermataBintang | Rp50.000 |
PermataTabungan Mitra | Rp50.000 |
PermataTabungan Bebas | Rp100.000 |
PermataBebas PLUS | Rp100.000 |
PermataPayroll | Rp1.000.000 |
PermataPayroll PLUS | Rp1.000.000 |
PermataPayroll Astra | Rp1.000.000 |
PermataTabungan Optima | Rp1.000.000 |
PermataTabungan AirAsia | Rp5.000.000 |
8. Saldo minimal Bank Mega
Jenis Rekening Bank Mega | Saldo Minimal |
TabunganKu | Rp20.000 |
Mega Rencana | Rp100.000 |
Mega Dana | Rp500.000 |
Mega Perdana | Rp500.000 |
Mega Berbagi | Rp500.000 |
Mega Maxi | Rp1.000.000 |
Mega Ultima | Rp1.000.000 |
9. Saldo minimal Bank Danamon
Jenis Rekening Bank Danamon | Saldo Minimum |
Danamon Cita2ku | Rp0 |
Tabungan Danaku | Rp0 |
Danamon Lebih Junior | Rp10.000 |
Danamon Lebih Junior iB | Rp10.000 |
Danamon Lebih Youth | Rp10.000 |
Danamon Lebih Youth iB | Rp10.000 |
Tabunganku | Rp20.000 |
Danamon Save | Rp50.000 |
Danamon Lebih | Rp50.000 |
Danamon Lebih iB | Rp50.000 |
FlexiMAX | Rp25.000.000 |
10. Saldo minimal Bank KB Bukopin
Jenis Rekening Bank KB Bukopin | Saldo Minimal |
Wokee | Rp0 |
Tabungan SIMPEL | Rp5.000 |
Tabungan Siaga Bukopin Pensiun ASABRI | Rp15.000 |
Tabungan Siaga Bukopin Pensiun PLN | Rp15.000 |
Tabungan Siaga Bukopin Pensiun Taspen | Rp20.000 |
Tabunganku | Rp20.000 |
Tabungan Siaga Bukopin Kerjasama | Rp25.000 |
Tabungan Siaga Bukopin | Rp100.000 |
Tabungan Rencana Bukopin | Rp100.000 |
Tabungan Siaga Bukopn Bisnis Perorangan | Rp1.000.000 |
Tabungan Siaga Bukopin Premium | Rp5.000.000 |
Apa yang Terjadi Jika Saldo Rekening Habis
Meski bank telah memberikan informasi mengenai saldo minimal yang wajib tersedia dalam rekening, tetapi mungkin saja masih ada nasabah yang sudah lama tidak menyetor ataupun transaksi pada tabungan, sehingga pada akhirnya saldo akan berkurang hingga di bawah nominal.
Jika hal ini terjadi berturut-turut hingga 6 (enam) bulan lamanya, maka pihak bank terpaksa akan mengubah status nasabah menjadi dormant atau pasif. Namun tidak perlu risau, rekening yang pasif ini bisa diaktifkan kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap bank.
Jadi, agar rekening kamu tidak dinonaktifkan, sebisa mungkin untuk menjaga jumlah saldo minimal, sehingga rekening kamu tetap aman dan tidak perlu repot mengurus lagi untuk mengaktifkan rekening tersebut. Tetap rajin menabung ya!
Semoga bermanfaat.